船舶(詳細)
船舶(詳細)
第十一すがわら号スパッド式バックホウ台船
台船
船体寸法 長さ | 35.0m |
---|---|
船体寸法 幅 | 15.0m |
船体寸法 深さ | 3.0m |
船体寸法 喫水 | 1.2m |
甲板上載荷重量及面積 | 460t 14.0m × 13.2m(184.8m2)(260m3) |
総トン数 | 約556t |
バックホウ
諸元 全長 | 7.17m |
---|---|
諸元 全高 | 4.83m |
諸元 運転質量 | 88,100kg |
諸元 掘削深さ | 約10m(机上数値 14.13m) |
諸元 バケット容量 | 4m3 |
曳船
曳船 長さ | 13.94m |
---|---|
曳船 幅 | 5.60m |
曳船 深さ | 1.90m |
曳船 喫水 | 1.40m |
曳船 総トン数 | 19t |
曳船 機関部 | 1018ps×2基 |
ダウンロード |
交通アクセス
〒040-0076 函館市浅野町4番16号
TEL:0138-44-3710
FAX:0138-62-3710
JR函館駅から 車で10分
JR五稜郭駅から 車で7分
函館空港から 車で25分