船舶(詳細)
船舶(詳細)
第七すがわら号全旋回式210t吊起重機船
台船
船体寸法 長さ | 50.0m |
---|---|
船体寸法 幅 | 19.0m |
船体寸法 深さ | 3.5m |
船体寸法 喫水 | 1.0m |
甲板上載荷重量及面積 | 1000t 21.0m × 17.0m(357m2) |
総トン数 | 約1,174t |
クレーン
定格総荷重×作業半径 | 210t×8.0m〜734t×22.7m(22mブーム) 111.9t×13.1m〜34.5t×38.3m(40mブーム) |
---|---|
補巻総荷重×作業半径 | 22.0t×26.5m(22mブーム) 22.0t×42.0m(40mブーム) |
巻上フックロープ速度 | 100m/min |
使用フック | 210t 85t 22t |
直巻能力 | 24t |
巻上ロープ速度 | 56m/min |
巻下ロープ速度 | 100m/min |
浚渫深度 | 40m |
許容最大 | 5m3 |
バケット質量 | 12t(4.0m3) |
押船
押船 長さ | 11.96m |
---|---|
押船 幅 | 5.50m |
押船 深さ | 1.96m |
押船 喫水 | 1.45m |
総トン数 | 19t |
機関部 | 960ps×2基 |
ダウンロード |
交通アクセス
〒040-0076 函館市浅野町4番16号
TEL:0138-44-3710
FAX:0138-62-3710
JR函館駅から 車で10分
JR五稜郭駅から 車で7分
函館空港から 車で25分