数字で見る菅原組
数字で見る菅原組
創業
66年
男女比
87
%
13
%
既婚者率
74
%
平均勤続年数
18
年
離職率
過去10年
23
%
年齢分布
新卒・中途採用率
職種割合
がん罹患者の復職率
過去30年
100
%
持ち家率
独身者除く
65
%
社内旅行
過去30年
5
回
家族同伴 海外旅行 3回
家族同伴 国内旅行 1回
出身地
出身地
北海道 | 92 % |
---|---|
岩手県 | 3 % |
青森県 | 3 % |
秋田県 | 1 % |
神奈川県 | 1 % |
保有資格
※2023年10月現在
資格名 | 人数 |
---|---|
技術士 (水産部門、建設部門) |
2 |
コンクリート診断士 | 1 |
一級土木施工管理技士 | 26 |
二級土木施工管理技士 | 13 |
一級建設機械施工技士 | 2 |
二級建設機械施工技士 | 1 |
一級建築施工管理技士 | 3 |
二級建築施工管理技士 | 1 |
一級建設業経理士 | 1 |
二級建設業経理士 | 6 |
資格名 | 人数 |
---|---|
火薬類取扱保安責任者 | 5 |
測量士 | 5 |
測量士補 | 2 |
水産工学技士 | 17 |
第一種衛生管理者 | 3 |
移動式クレーン運転手 (5t 以上) |
12 |
大型自動車運転免許 | 12 |
大型特殊自動車運転免許 | 17 |
けん引運転 | 4 |
資格名 | 人数 |
---|---|
危険物取扱者(乙種全類) | 3 |
潜水士 | 4 |
一級小型船舶操縦士 | 18 |
二級小型船舶操縦士 | 13 |
海上起重機作業管理技士 | 1 |
登録海上起重基幹技能者 | 5 |
建設マスター | 2 |
交通アクセス
〒040-0076 函館市浅野町4番16号
TEL:0138-44-3710
FAX:0138-62-3710
JR函館駅から 車で10分
JR五稜郭駅から 車で7分
函館空港から 車で25分